2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Einsätze 2011
LN Datum Uhrzeit   Einsatzart Einsatzort Bericht Bilder
30 23.11.2011 15:49 B2 Frankenfels Weißenburggegend - -
29 06.10.2011 07:00 T1 Straßen, reinigen Deutschbachstraße - -
28 19.09.2011 17:00 T1 Wasserversorgung Kollerberg 4b - -
27 21.09.2011 18:50 T2 Verkersunfall LB 39  Warth - -
26 03.09.2011 13:16 T1 Person in Notlage Königsbach - -
25 04.08.2011 13:00 T1 Wasserversorgung Kollerberg 4b - -
24 03.08.2011 20:15 T1 technische Hilfeleistung Blumengasse - -
23 22.07.2011 17:08 B3 Brand Gewerbebetrieb-klein Hofstetten-Grünau Bericht
22 14.07.2011 01:55 B3 Wirtschaftsgebäude Grünsbach 21 Bericht -
21 12.07.2011 10:53 T1 Traktorbergung Königsbachstraße Bericht -
20 10.07.2011 22:00 B1 Brandsicherheitwache Königsbachstraße - -
19 02.07.2011 09:06 T1 Verkehrsweg freimachen Bergstraße 1 Bericht -
18 27.06.2011 07:45 T1 Wasserversorgung Dautschbach - -
17 19.06.2011 14:00 T1 Wasserversorgung Kollerberg 4b - -
16 17.06.2011 04:54 B4 Brand:  landwirtschaftlichen Anwesen Tradigist Bericht -
15 15.06.2011 13:00 T1 technische Hilfeleistung Marktplatz - -
14 15.06.2011 09:15 T1 technische Hilfeleistung Marktplatz - -
13 14.06.2011 13:00 T1 technische Hilfeleistung Marktplatz - -
12 14.06.2011 10:30 T1 technische Hilfeleistung Marktplatz - -
11 04.06.2011 14:41 T1 Hochwasser Ortsgebiet Rabenstein Bericht -
10 02.06.2011 01:11 T2 Verkehrsunfall Hofstetten-Grünau  LB39 Bericht -
9 19.05.2011 10:23 B2 Brandeinsatz Tradigistgegend - -
8 13.05.2011 13:30 T1 Wasserversorgung Kollerberg 4b - -
7 07.05.2011 05:26 B3 Brand eines Baumarktes Hofstetten-Grünau Bericht
6 15.03.2011 17:00 T1 Wasserversorgung Kollerberg 4b - -
5 15.03.2011 15:13 B2 Brandeinsatz Tradigist - -
4 21.02.2011 09:05 B1 Kaminbrand Königsbach Bericht -
3 31.01.2011 06:52 B1 Brandverdacht Sportplatzstrasse Bericht -
2 21.01.2011 09:55 B4 Brandeinsatz Wiesrotte 4    (Weißenbach)
Gem. Frankenfels
Bericht
1 10.01.2011 15:55 T1 Fahrzeugbergung LB 39 Steinklamm-Steinbruchkurve - -