| Datum | KW | Thema | Leiter | Ort | Zielgruppe * | |
| Uhrzeit | ||||||
| 7.1., Mi. | 1 | Einsatzbekleidung neu | Kemptner | Rabenstein | Einsatz-FA | |
| 19:00 | Ausgabe und Einweisung; Umverteilung Spinde | |||||
| 14.1., Mi. | 2 | Technischer Einsatz | Bedienung von Personenaufzügen | Jens Röhrl | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Einschulung durch Fa. Schindler [Anhand Objekt Bahnhofstraße 7 ("Ökodorf")] | (Schindler Aufzüge) | ||||
| 21.1., Mi. | 3 | Schadstoff | Gefahrerkennung, -Abwehr | Klingelhöfer R. | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Objekte mit erhöhtem Gefährdungspotentioal in Rabenstein; Kenntnis, Vorgangsweise | |||||
| 28.1., Mi. | 4 | Einsatzführung | Planspiel | Schönbäck | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Tätigkeiten als FzgKdt und in der EL | |||||
| 4.2., Mi. | 5 | Technischer Einsatz | Bedienung von Personenaufzügen (GuK) | Kemptner | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | anschließend (20:00 Uhr): Chargenbesprechung lt. DO § 6 (6) | Schönbäck | FüCh, FachCh, SB | |||
| 11.2., Mi. | 6 | diverse Tätigkeiten | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | ||||||
| 18.2., Mi. | 7 | Einsatzführung | Rettungshunde Niederösterreich | Karin Kuhn | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Einsätze mit Rettungshunden | (Rettungshunde NÖ) | ||||
| 25.2., Mi. | 8 | diverse Tätigkeiten | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | ||||||
| 27.2., Fr. | 8 | Mitgliederversammlung lt. DO § 3 | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | ||||||
| 4.3., Mi. | 9 | Maschinistenausbildung | LFA-B 1200, TLFA 3000 | Egger W. | Rabenstein | Maschinisten |
| 19:00 | Fahrerschulung; wechselweise | |||||
| 11.3., Mi. | 10 | Branddienst | TLFA 3000 + FT 5000 | Kemptner | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Verwendung, Aufbau, Betrieb | |||||
| 18.3., Mi. | 11 | diverse Tätigkeiten | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | ||||||
| 21.3., Sa. | 11 | Branddienst | AFKDT | Frankenfels | Einsatz-FA | |
| (?) | FAS Kirchberg: Übung | |||||
| 25.3., Mi. | 12 | Vorbereitung Moonlight-Party | Haslinger G. | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | ||||||
| 28.3., Sa. | 12 | Moonlight-Party | Haslinger G. | Rabenstein | MP-Crew | |
| (?) | ||||||
| 1.4., Mi. | 13 | Instandhaltung, Instandsetzung | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | anschließend (20:00 Uhr): Chargenbesprechung lt. DO § 6 (6) | FüCh, FachCh, SB | ||||
| 8.4., Mi. | 14 | Geräte- und Fahrzeugkunde | LFA-B 1200, TLFA 3000 | Egger W. | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Überprüfung Inventar, ggf. Reinigung | |||||
| 15.4., Mi. | 15 | Technischer Einsatz | Eisenbahnbereich | Helmut Cech | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Einsätze auf Grund und in Einrichtungen der ÖBB | (ÖBB Betriebsmanager) | ||||
| 21.4., Di. | 16 | Nachrichtendienst | ASB ND | Hofstetten | Einsatz-FA | |
| 18:45 | FUAS Nord: Übung | |||||
| 22.4., Mi. | 16 | diverse Tätigkeiten | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | ||||||
| 29.4., Mi. | 17 | Technischer Einsatz | Motorkettensägen | Steinwendtner J. | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Einsatzbereiche, Handhabung, sicheres Arbeiten | |||||
| 3.5., So. | 17 | Florianikirchgang | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| (?) | ||||||
| 6.5., Mi. | 18 | Atemschutz | Gemeinde- und Kulturzentrum | ASB AS | Rabenstein | AT |
| 19:00 | FUAS Nord: Übung | |||||
| 13.5., Mi. | 19 | Einsatzführung | Hydranten | Riedl K. | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Kenntnis der Standorte, ggf. Funktionskontrolle | |||||
| 15.5., Fr. | 18 | KHD | Kdt KHD-Zg I/17 | (?) | Einsatz-FA | |
| (?) | I. Zug / 17. KHD-Bereitschaft: Übung | |||||
| 20.5., Mi. | 20 | Feuerwehrmedizinischer Dienst | Stationsbetrieb | Riedl M. | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Handhabung von Rettungsmitteln im Feuerwehrdienst | |||||
| 27.5., Mi. | 21 | diverse Tätigkeiten | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | ||||||
| 30.5., Fr. | 21 | Brand- und Technischer Einsatz | LFWS Übungsdorf | Kemptner | LFWS Tulln | Einsatz-FA |
| 07:00 | Abarbeiten bzw. Bewältigung verschiedener Einsatzsituationen | |||||
| 3.6., Mi. | 22 | Instandhaltung, Instandsetzung | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | anschließend (20:00 Uhr): Chargenbesprechung lt. DO § 6 (6) | FüCh, FachCh, SB | ||||
| 9.6., Di. | 23 | Branddienst | Relaisleitung "System Neidhart" | ASB Ausbildung | (?) | Einsatz-FA |
| 19:00 | Übung mit den FW Rabenstein-Tradigist und Hofstetten-Grünau | |||||
| 10.6., Mi. | 23 | diverse Tätigkeiten | Schönbäck | Rabenstein | alle FA | |
| 19:00 | ||||||
| 17.6., Mi. | 24 | Technischer Einsatz | Person in Zwangslage | Riedl M. | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Rettung von Personen aus Höhen und Tiefen | |||||
| 24.6., Mi. | 25 | Schadstoff | Grundlagen Abwehr von Schadstoffen | Klingelhöfer R. | Rabenstein | Einsatz-FA |
| 19:00 | Errichten von Ölsperren | behelfsmäßige Auffangbehälter | |||||
|
- alle Feuerwehrangehörige des Aktiv- und Reservestandes; im Bedarfsfall auch die Feuerwehrjugend (wird über FJF gesondert verständigt!) "Einsatz-FA" - Feuerwehrangehörige, die aktiv an Einsätzen teilnehmen (wollen) und daher die Bereitschaft zur Weiterbildung haben. "diensthabende Gruppe" - der diensthabende GKDT sorgt nach Absprache mit dem FKDO für eine ausreichende Anzahl an Teilnehmern; möglich natürlich auch von anderen Gruppen!
• Da es vorkommen kann, daß sich Termine ändern bitte immer die in den Schaukästen und auf der Info-Tafel ausgehängten Termin- & Ausbildungspläne beachten – diese werden stets aktuell gehalten. Für Anfragen Anruf unter 0664 / 403 36 89 (Kemptner) möglich! • Der eingeteilte Leiter ist für die Planung und Durchführung der Tätigkeit verantwortlich
• weiß unterlegte Tätigkeiten finden an einem Mittwoch ab 19.00 Uhr statt • grau unterlegte Tätigkeiten finden an anderen Wochentagen statt
• „Instandhaltung, Instandsetzung - Chargenbesprechung“: die Fachchargen / Sachbearbeiter erledigen innerhalb ihres Bereiches notwendige Arbeiten (Feuerwehrhaus, Fahrzeuge und Geräte) unter Mithilfe der Mannschaft – anschließend Besprechung mit Feuerwehrkommando, Führungschargen, Fachchargen und Sachbearbeiter • „diverse Tätigkeiten“: Termine zur Erledigung von kurzfristig anfallenden Arbeiten wie Kleineinsätze, Instandsetzungen etc. • (?): fehlende Daten werden kurzfristig über Verständigung und / oder Informationstafel bzw. Schaukasten bekanntgegeben!
|
| zurück |